各学院:
根据《关于开展微课资源(课程导学)评比活动的通知》的要求,在各学院积极组织申报的基础上,教务处聘请专家对申报的微课程资源进行了网上评审,现将评审结果公布如下:
奖项 | 序号 | 课程名称 | 主讲人姓名 | 所属学院 |
一 等 奖 | 1 | 建筑构造(专) | 卢 泓 | 理工学院 |
2 | 管理学基础 | 纪河 | 经管学院 | |
3 | 工程管理概论(本) | 徐芬、周群 | 理工学院 | |
二 等 奖 | 1 | 环境生态学(本) | 沈 宏 | 理工学院 |
2 | 电工电子技术(专) | 钱 琦 | 理工学院 | |
3 | 文化资源学 | 章玳 | 文法学院 | |
4 | 营销与策划 | 项锦 | 经管学院 | |
5 | 金融基础知识 | 杨晓焱 | 经管学院 | |
6 | 艺术学概论 | 谷玛利 | 文法学院 | |
7 | 工程制图 (专) | 刘红梅 | 理工学院 | |
8 | 建筑力学(专) | 吴国平 | 理工学院 | |
9 | 中小企业管理 | 夏卫红 | 经管学院 | |
10 | 环境工程微生物学(本) | 潘 涛 | 理工学院 | |
三 等 奖 | 1 | 计算机应用基础(本) | 童 馨 | 理工学院 |
2 | 审计基础与实务 | 邵燕平 | 常州学院 | |
3 | 建筑施工与组织(本) | 夏光辉 | 理工学院 | |
4 | 初级会计实务 | 陆伟新 | 财经系 | |
5 | 财经法规与会计职业道德 | 朱明明 | 财经系 | |
6 | 《网络学习工具及应用》 | 高丽 | 连云港开大 | |
7 | 西方经济学 | 张光灿 | 经管学院 | |
8 | 采购与供应管理 | 金燕 | 连云港学院 | |
9 | 电子商务 | 许小媛 | 信工系 | |
10 | 应用写作 | 徐四海 | 文法学院 | |
11 | 企业生产管理 | 朱长春 | 财经系 | |
12 | 计算机应用基础(专) | 马庆兵 | 理工学院 | |
13 | 大学英语B-2 | 张向阳 | 文法学院 | |
14 | 科学思维方法论导学(本) | 宋金华、谭夏清 | 理工学院 | |
15 | 物流管理 | 孟庆亮 | 连云港学院 | |
16 | 学前儿童家庭教育 | 赵博颉 | 文法学院 | |
17 | 分析化学(本) | 刘 霞 | 理工学院 | |
18 | 人力资源管理 | 朱海松 | 淮安学院 | |
19 | 管理学 | 纪河 | 经管学院 | |
20 | 会计基础 | 孙凤琴 | 经管学院 | |
21 | 经济法基础 | 沙秋琳 | 无锡学院 | |
22 | 高级营销员证书课程 | 刘素昕 | 连云港学院 | |
23 | 经济法基础 | 钱轲琛 | 武进学院 |
希望获奖的教师继续深化实践探索,推进课程建设步伐,促进课程教学团队更多地使用微课形式开展课程导学,进一步丰富教学形式,提高课程导学的有效性。
江苏开放大学教务处
2014年6月24日