打印PDF
我单位于2013年6月28日公开招聘21名非在编工作人员,通过笔试、专业技能测试等环节考核、筛选,现将拟聘用人员基本情况公示如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 出生 年月 | 学历/ 学位 | 职称 | 毕业学校 | 专业 | 原工作单位 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
SⅡ2专任教师 | 张乃文 | 1987.6 | 硕士研究生 | | 南京农业大学 | 植物营养学 | | 63 | 84.50 | 78.05 | 1 | 初次就业人员 | |
2 | SⅡ6专任教师 | 张瑞敏 | 1986.4 | 硕士研究生 | | 南京理工大学 | 环境工程 | | 65 | 92.28 | 84.10 | 1 | 初次就业人员 |
3 | SⅡ12专任教师 | 薛 菁 | 1985.9 | 硕士研究生 | | 南京艺术学院 | 广播电视艺术学 | 江苏省教育国际交流协会 | 67 | 71.33 | 70.03 | 1 | 已参加工作人员 |
4 | SⅡ15实验员 | 马存琛 | 1985.4 | 硕士研究生 | 工程师 | 南京林业大学 | 园林植物与观赏园艺 | 南京嘉盛景观建设有限公司 | 71 | 92.71 | 86.20 | 1 | 已参加工作人员 |
5 | SⅡ16辅导员或管理人员 | 崔 璨 | 1986.12 | 硕士研究生 | 助教 | 河海大学 | 高等教育学 | 南航金城学院 | 65 | 89.75 | 82.33 | 1 | 已参加工作人员 |
公示时间:2013年10月15日--2013年10月24日,公示期内如有异议,请与江苏开放大学人事处、纪委办公室联系。
联系人:吴韶华、白纯
联系电话:86265333、86265341
凡以单位名义反映情况,须在材料上加盖公章;以个人名义反映情况须署名,以便核实和反馈。对反映的情况按有关规定严格保密。
欢迎社会各界对以上同志是否符合招聘条件进行监督。
上一篇:下一篇: