打印PDF
序号 | 报考 岗位 | 招聘岗位名称 | 专业 | 身份证号码 | 综合成绩 | 名次 |
1 | S03 | 专任教师 | 土木工程、岩土工程、结构工程 | 3201**20 | 80.80 | 1 |
2 | 3201**6X | 68.53 | 2 | |||
3 | S08 | 专任教师 | 计算机应用技术 (软件方向) | 3205**50 | 79.36 | 1 |
4 | 4325**23 | 73.96 | 2 | |||
5 | S12 | 专任教师 | 设计艺术学 | 4325**41 | 85.85 | 1 |
6 | 3707**80 | 68.90 | 2 | |||
7 | 3201**0X | 66.60 | 3 | |||
8 | 3201**23 | 弃权 | ||||
9 | S20 | 辅导员 | 环境工程、环境科学与工程 | 6105**27 | 83.44 | 1 |
10 | 1304**40 | 76.53 | 2 | |||
11 | S21 | 辅导员 | 不限 | 3211**23 | 80.34 | 1 |
12 | 3713**33 | 79.25 | 2 | |||
13 | 3210**65 | 69.72 | 3 | |||
14 | S22 | 辅导员 | 高等教育学 | 3408**27 | 79.28 | 1 |
15 | 3426**41 | 73.54 | 2 |
上一篇:下一篇: