打印PDF
苏电大〔2012〕136号
各市县电大、化工分校、二级学院,省校直属学院、开放教育教学部:
2012年江苏广播电视大学开放教育优秀网上教学奖评选活动已经结束。经专家评审,评出一等奖3名、二等奖6名、三等奖12名、优秀奖24名,现予公布(名单详见附件)。
本次评奖活动,推动了全省电大网上教学活动的开展,提升了课程网上教学设计水平,对进一步探索电大网上教学模式改革,不断提高开放教育教学质量具有重要意义。
希望获奖教师再接再厉、再创佳绩。各单位要高度重视课程网上教学的组织与设计,充分发挥教师的积极性和创造性,逐步提升学习支持服务水平,不断提高教学质量。
附件:2012年江苏广播电视大学开放教育第二届优秀网上教学奖获奖名单
江苏广播电视大学
2012年12月4日
附件:
2012年江苏广播电视大学开放教育第二届优秀网上教学奖获奖名单
序号 | 获奖等级 | 课程名称 | 所在教学点 | 教师姓名 |
1 | 一等奖 | 基础会计 | 江苏电大开放教育教学部 | 孙凤琴 |
2 | 一等奖 | 西方经济学 | 常州电大 | 李泽英 |
3 | 一等奖 | 基础会计 | 沛县学院 | 刘培强 |
4 | 二等奖 | 管理会计 | 常州电大 | 吕华兴 |
5 | 二等奖 | 学前教育科研方法 | 江苏电大开放教育教学部 | 王永辉 |
6 | 二等奖 | 经济学与生活 | 徐州电大 | 王思亮 |
7 | 二等奖 | 计算机网络(本) | 沛县电大 | 张爱学 |
8 | 二等奖 | 经济数学 | 淮安电大 | 徐年方 |
9 | 二等奖 | 基础会计 | 徐州电大 | 沈文玲 |
10 | 三等奖 | 西方经济学 | 沛县学院 | 燕强 |
11 | 三等奖 | 资源与运营管理 | 徐州电大 | 汤丽丽 |
12 | 三等奖 | 公共部门人力资源管理 | 南通广播电视大学如皋分校 | 冒平如 |
13 | 三等奖 | 经济数学基础 | 宿迁电大 | 谢志林 |
14 | 三等奖 | 社会调查研究与方法 | 连云港电大 | 邵锦秀 |
15 | 三等奖 | 江苏地域文化 | 江苏电大开放教育教学部 | 徐四海 |
16 | 三等奖 | 资源与运营管理 | 大丰学院 | 杨荣花 |
17 | 三等奖 | 市场营销学(省) | 连云港电大 | 卢海燕 |
18 | 三等奖 | 个人与团队管理 | 徐州电大 | 齐春莹 |
19 | 三等奖 | 管理案例分析 | 南通电大 | 王金国 |
20 | 三等奖 | 计算机网络 | 江苏广播电视大学信工系 | 顾筠 |
21 | 三等奖 | 城市管理学 | 无锡电大 | 杜俊 |
22 | 优秀奖 | 西方行政学说 | 徐州电大 | 殷延明 |
23 | 优秀奖 | 行政领导学 | 常州电大 | 王雁凌 |
24 | 优秀奖 | 基础会计 | 直属学院 | 张振华 |
25 | 优秀奖 | 公共管理学 | 溧阳电大 | 朱裕平 |
26 | 优秀奖 | 经济数学基础 | 沛县学院 | 夏立平 |
27 | 优秀奖 | 毕业论文 | 南通电大 | 张翃 |
28 | 优秀奖 | 西方经济学 | 化工分校 | 谢浩 |
29 | 优秀奖 | 基础会计 | 武进学院 | 杨彦开 |
30 | 优秀奖 | 基础会计 | 常州电大 | 李新 |
31 | 优秀奖 | 现代教育原理 | 海安学院 | 徐宝军 |
32 | 优秀奖 | 建设法规 | 徐州电大 | 商宏伟 |
33 | 优秀奖 | 成本会计 | 化工分校 | 王艳玲 |
34 | 优秀奖 | 微积分初步 | 常州电大 | 王雅 |
35 | 优秀奖 | 西方经济学 | 宿迁电大 | 马骅 |
36 | 优秀奖 | 江苏地域文化 | 武进学院 | 周小红 |
37 | 优秀奖 | 经济法律基础 | 大丰学院 | 陈艳丰 |
38 | 优秀奖 | C语言程序设计 | 常州电大 | 程敏 |
39 | 优秀奖 | 网络应用服务与管理 | 宿迁电大 | 于万清 |
40 | 优秀奖 | 素质与思想政治教育 | 常州电大 | 谢苏燕 |
41 | 优秀奖 | 西方经济学(本) | 淮安电大 | 董磊 |
42 | 优秀奖 | 统计学原理 | 连云港电大 | 黄兴华 |
43 | 优秀奖 | 消费者权益保护法 | 海安电大 | 许鑫钧 |
44 | 优秀奖 | 西方经济学 | 大丰学院 | 姜涛 |
45 | 优秀奖 | 国际贸易与实务 | 大丰学院 | 徐燕 |
上一篇:下一篇: